Рейтинг банков

Народный рейтинг банков

Компания Отзывы Средняя оценка Рейтинг
1. Связной Банк 3 5.00
2. Банк "Санкт-Петербург" 4 4.00
3. МДМ-Банк 7 3.86
4. Маст-Банк 5 3.80
5. БИНБАНК 3 3.33
6. Банк "Союз" 6 3.33
7. Балтийский банк 25 3.25
8. АК БАРС 3 3.00
9. Банк Сосьете Женераль Восток 6 3.00
10. Барклайс Банк 3 3.00
11. МОСОБЛБАНК 45 3.00
12. Сантандер Консьюмер Банк 4 3.00
13. Московский Индустриальный Банк 8 2.88
14. Абсолют Банк 19 2.79
15. Восточный экспресс банк 63 2.75
16. ЮниКредит Банк 15 2.71
17. Тинькофф Кредитные Системы 1142 2.56
18. ВТБ 4 2.50
19. Международный банк Санкт-Петербург 5 2.50
20. Охотный Ряд 5 2.50
21. Спецсетьстройбанк 9 2.50
22. Хоум Кредит энд Финанс Банк (Home Credit) 146 2.50
23. Промсвязьбанк 16 2.47
24. ОТП Банк 74 2.42
25. Райффайзенбанк 31 2.40
26. Русфинанс Банк 143 2.39
27. Номос-банк 3 2.33
28. Энергомашбанк 3 2.33
29. Ренессанс Кредит 95 2.31
30. БТА Банк 17 2.29
31. Москомприватбанк 70 2.29
32. Россельхозбанк 9 2.25
33. Авангард 13 2.23
34. Ситибанк 13 2.23
35. Банк Москвы 25 2.20
36. Пробизнесбанк 5 2.20
37. Русский Cтандарт 36 2.17
38. Кредит Европа Банк 23 2.13
39. Росбанк 13 1.92
40. ВТБ 24 150 1.90
41. Русь-Банк 7 1.86
42. Финсервис 22 1.86
43. Альфа - банк 117 1.84
44. АБ Финанс Банк 27 1.82
45. Газпромбанк 5 1.80
46. Стройкредит 10 1.80
47. ТрансКредитБанк 5 1.80
48. Юниаструм Банк 5 1.80
49. Сбербанк России 94 1.74
50. Национальный Банк «ТРАСТ» 6 1.67
51. Еврофинанс Моснарбанк 3 1.67
52. Мастер-Банк 6 1.67
53. ДжиИ Мани Банк 95 1.65
54. Межрегиональный Почтовый Банк 4 1.50
55. ДельтаКредит 6 1.40
56. УРСА Банк 5 1.40
57. Капитал Кредит 6 1.33
58. Совкомбанк 20 1.33
59. Банк ВЕФК 5 1.00
60. Инвестторгбанк 4 1.00
61. Московский Банк Реконструкции и Развития 5 1.00
62. Севергазбанк 3 1.00
63. Калион Русбанк 3 0.00
64. Евразия-Центр 1 5.00
65. Инвестбанк 1 5.00
66. Ланта-Банк 1 5.00
67. Примсоцбанк 1 5.00
68. УИК-Банк 1 5.00
69. Уралсиб 2 5.00
70. Александровский 1 3.00
71. Банк24.ру 2 3.00
72. Драгоценности Урала 1 3.00
73. КМБ-Банк 2 3.00
74. Красбанк 1 3.00
75. Московский Кредитный Банк 2 3.00
76. Связь-Банк 1 3.00
77. Солидарность 1 3.00
78. Финансовый Капитал 1 3.00
79. ЦентроКредит 2 3.00
80. Адмиралтейский 2 2.00
81. Башкомснаббанк 2 2.00
82. ИМПЭКСБАНК 2 2.00
83. КИТ Финанс Инвестиционный банк 2 2.00
84. СБ Банк 2 2.00
85. Автовазбанк 1 1.00
86. Альта-Банк 1 1.00
87. Банк «КЕДР» 1 1.00
88. Банк Таврический 1 1.00
89. Банк Фининвест 1 1.00
90. Всероссийский Банк Развития Регионов 1 1.00
91. Выборг-банк 1 1.00
92. Зенит 1 1.00
93. ИНГ Банк 1 1.00
94. Казанский 1 1.00
95. Мой Банк 1 1.00
96. Мосстройэкономбанк 1 1.00
97. Национальный Залоговый Банк 1 1.00
98. Первый Чешско-российски Банк 1 1.00
99. РосАвтоБанк 2 1.00
100. Росевробанк 1 1.00
весь список банков →